2016年第三届智能技术挑战赛
决赛获奖名单
任务1:跨摄像头行人跟踪
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 华南理工大学 | 王浩,吴桂乐,邱鑫威,唐溯 | 康文雄 | 0.423 | 1 |
二等奖 | 西安交通大学 | 石大虎,邱熙,程德,张世周 | 龚怡宏 | 0.413 | 2 |
二等奖 | 中山大学 | 陆瑞智,何炜雄,卓嘉璇 | 赖剑煌 | 0.31 | 3 |
三等奖 | 西安交通大学 | 王伟农,陈亚南,杨龙超,朱梦娇 | 张雪涛 | 0.247 | 4 |
三等奖 | 北京航空航天大学 | 姜那,刘灏,刘俊琦 | 周忠 | 0.163 | 5 |
任务2:人脸检测与识别
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 中山大学 | 刘凌波,谢圆,陈浩钧,王州霞 | 林倞 | 0.795 | 1 |
二等奖 | 西安交通大学 | 马智恒,丁少锦,陈嘉怡,刘嘉敏 | 龚怡宏 | 0.651 | 2 |
二等奖 | 中山大学 | 冯展祥,王广聪,黄锐,王晓 | 赖剑煌 | 0.614 | 3 |
三等奖 | 西安交通大学 | 孙继发,叶峰,王迪,汪子钦 | 张雪涛 | 0.606 | 4 |
三等奖 | 杭州电子科技大学 | 王强,胡钧皓,张梦楠,郭金朋 | 范影乐 | 0.441 | 5 |
三等奖 | 华南理工大学 | 胡慧,唐溯 | 康文雄 | 0.439 | 6 |
三等奖 | 云南民族大学 | 陈明木,孙生才,陈旭东 | 范菁 | 0.201 | 7 |
任务3:异常事件检测
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 西安交通大学 | 张蕊,颜峰,陈涛,董继尧 | 王飞 | 0.382 | 1 |
二等奖 | 中山大学 | 刘晓,谷杨,李传俊,朱允全 | 赖剑煌 | 0.345 | 2 |
二等奖 | 武汉大学 | 徐斌,王艺程,包文韬,卢玥锟 | 陈震中 | 0.286 | 3 |
三等奖 | 北京大学 | 魏芳芸,钟之声 | 张超 | 0.209 | 4 |
三等奖 | 西安理工大学 | 路凯,康莎莎、张皓喆、孙琪 | 朱虹 | 0.143 | 5 |
任务4:车辆精确检索
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
特等奖 | 北京大学 | 韩凯,石鑫,李超,元玉慧 | 张超 | 0.82 | 1 |
二等奖 | 北京大学 | 厉扬豪,李宇琦,董自鸣 | 刘家瑛 | 0.818 | 2 |
二等奖 | 中山大学 | 黎汉汇 | 罗笑南 | 0.724 | 3 |
三等奖 | 北京航空航天大学 | 姜那,刘灏,刘俊琦 | 周忠 | 0.643 | 4 |
三等奖 | 中山大学 | 冯展祥,王广聪,黄锐,王晓 | 赖剑煌 | 0.522 | 5 |
优胜奖 | 西安工业大学 | 白猛猛 | 赵莉 | 无 | 无 |
优胜奖 | 南京理工大学 | 孙涯,张超,孙安宁 | 李旻先 | 无 | 无 |
任务5:视频大数据压缩
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 北京大学 | 张翔,贾川民,王钊,赵磊 | 马思伟 | 2.93 | 1 |
二等奖 | 武汉大学 | 周焰,潘翔,廖苇航,柳费洋 | 陈震中 | 1.46 | 2 |
二等奖 | 北京大学深研院 | 范逵,王悦明,李好,李俊儒 | 王荣刚 | 1.11 | 3 |
三等奖 | 浙江大学 | 何志初,孙煜程,张艺,陈佳伟 | 虞露 | 0.98 | 4 |
三等奖 | 电子科技大学 | 曾鹏,彭凤婷,唐钦宇,郭江 | 周益民 | 0.61 | 5 |
三等奖 | 电子科技大学 | 高艳博,毛敏,杨敏捷,宋方良 | 朱策 | 0.27 | 6 |
任务6:音频大数据压缩
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 武汉大学 | 潘翔,周焰,卢玥锟 | 陈震中 | 3.77 | 1 |
二等奖 | 天津大学 | 焦海泉,高新意,张彩霞,任相赢 | 刘强 | 3.72 | 2 |
二等奖 | 北京理工大学 | 刘继月,赵晓涵,单亚慧,王进 | 王晶 | 3.63 | 3 |
三等奖 | 宁波大学 | 陶表犁,张坚,阳帆,徐宏伟 | 严迪群 | 3.35 | 4 |
三等奖 | 中山大学 | 刘晓,谷杨,李传俊,朱允全 | 赖剑煌 | 2.65 | 5 |
三等奖 | 华北电力大学 | 简一帆,杜欢,邓志光,李晨星 | 曾德良 | 1.39 | 6 |
任务7:无人机三维场景重建
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 华中科技大学 | 黄文杰,刘子健,徐涛,魏凯 | 陶文兵 | 0.48 | 1 |
二等奖 | 武汉大学 | 李新维,康俊华,吴幼丝,陈朝霞 | 邓非 | 0.41 | 2 |
二等奖 | 北京航空航天大学 | 杜文祥,郭小志,韩尹波 | 王宁 | 0.355 | 3 |
三等奖 | 西安交通大学 | 孙继发,叶峰,王迪,汪子钦 | 张雪涛 | 0.28 | 4 |
三等奖 | 北京航空航天大学 | 周尧,闫飞虎,余亦豪,谭力允 | 周忠 | 0.27 | 5 |